| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:31:14 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 11.475 | 35,48% |
Média | 2 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 1.263 | 3,90% |
Eleito | 3 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 757 | 2,34% |
Eleito | 4 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 599 | 1,85% |
Eleito | 5 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 533 | 1,65% |
Eleito | 6 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 474 | 1,47% |
Eleito | 7 | 20456 | ZECA | PSC | 474 | 1,47% |
Eleito | 8 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 362 | 1,12% |
Eleito | 9 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 330 | 1,02% |
Eleito | 10 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 275 | 0,85% |
Média | 11 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 246 | 0,76% |
Eleito | 12 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 226 | 0,70% |
Eleito | 13 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 191 | 0,59% |
Média | 14 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 173 | 0,53% |
Eleito | 15 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 152 | 0,47% |
Eleito | 16 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 149 | 0,46% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 128 | 0,40% |
Eleito | 18 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 99 | 0,31% |
Eleito | 19 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 84 | 0,26% |
Eleito | 20 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 67 | 0,21% |
Eleito | 21 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 65 | 0,20% |
Eleito | 22 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 64 | 0,20% |
Eleito | 23 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 45 | 0,14% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 27 | 0,08% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 35.386 | | Total de seções | 134 | | Votos brancos | 1.975 (5,58%) | | Seções apuradas | 134 (100,00%) | | Votos nulos | 1.065 (3,01%) | | Eleitorado | 43.108 | | Votos válidos | 32.346 (91,41%) | | Eleitorado apurado | 43.108 (100,00%) | | Votos nominais | 29.507 (91,22%) | | Comparecimento | 35.386 (82,09%) | | Votos legenda | 2.839 (8,78%) | | Abstenção | 7.722 (17,91%) | |
|
|